MPEG 分析仪
点击次数:11 次
| 产品系列 | 物理层接口 | 基本流分析 | 其它选件 | |
|---|---|---|---|---|
MTS4000 | ASI, Gb-Ethernet, 10GigE, RF: DVB-T, RF: 8VSB, RF: 8PSK, RF: QAM Annex B, IP (advanced) Gb-Ethernet(千兆比特以太网),advanced(高级) | MTS4EA, Option ES (选件ES) MTS4CC, Option ES (选件ES) | 视频质量分析仪,图像质量分析仪,复用器,PES分析仪,缓存器分析仪,延时TS分析仪,实时TS分析仪,TS记录器/播放器,IP记录器/播放器,IP分析仪(基本),IP分析仪(高级),传送带发生,传送带分析 | |
MTS4SA | 无 | 选件 ES | 复用器,PES分析仪,缓存器分析仪,延时TS分析仪,实时TS分析仪,TS记录器/播放器,IP记录器/播放器,IP分析仪 (基本) ,传送带 (轮播) 发生器,传送带 (轮播) 分析仪 | |
MTS4EA | 无 | MPEG-4 Part 2, H.263, 3GPP, 码流编辑,图解分析,PSNR, MPEG-2, H.264, VC-1, 音频分析, AV 延迟测量 | 无 | |
MTS4xx 选件 ES | 无 | MPEG-2, 音频分析,字幕 (DVB), 隐蔽字幕 | 无 | |
MTS4CC | 无 | 3GPP, MPEG-2, MPEG-4, H.264, VC-1, H.263, PSNR | 无 |
- 上一篇:BitAlyzer®误码率测试仪BA系列
- 下一篇:没有了!

